Ekki missa af neinu hjá Lions og skráðu netfangið þitt á póstlistann.
- Styrkja LCIF
- Um Lions
- Klúbbar
- Verkefni
- Minningarkort
- Lionsbúðin
- Fræðsla
- Lionssalurinn
Nafn | Kennitala | Heimilisfang | Staður | Netfang | Vefsíða |
Höfuðborgarsvæðið |
|||||
Lkl. Álftaness | 690385-0669 | Íþróttahúsið | Álftanes | ||
Lkl. Ásbjörn | 500174-0569 | Gafl-inn | Hafnarfjörður | ||
Lkl. Baldur | 431072-0179 | Grand Hótel | Reykjavík | ||
Lkl. Eik | 450286-1259 | Garðaberg | Garðabær | ||
Lkl. Eir | 580786-1469 | Lionsheimilið | Kópavogur | ||
Lkl. Engey | 550891-1239 | Lionsheimilið | Kópavogur | ||
Lkl. Fjölnir | 570177-0529 | Lionsheimilið | Kópavogur | ||
Lkl. Fjörgyn | 670990-1179 | Grafarvogskirkja | Reykjavík | ||
Lions Fjölumdæmi 109 | Lionsheimilið | Kópavogur | |||
Lkl. Fold | 601190-2069 | Lionsheimilið | Kópavogur | ||
Lkl. Freyr | 620277-0109 | Hótel Saga | Reykjavík | ||
Lkl. Garðabæjar | 491078-0229 | Vídalínskirkju | Garðabær | ||
Lkl. Hafnarfjarðar | 611175-1249 | Haukaheimilinu | Hafnarfjörður | ||
Lkl. Kaldá | 660286-1289 | Skútan | Hafnarfjörður | ||
Lkl. Kópavogs | 670476-0659 | Auðbrekku 25 | Kópavogur | ||
Lkl. Mosfellsbæjar | 540478-2019 | Hlégarður | Mosfellsbær | ||
Lkl. Muninn | 681178-0589 | Auðbrekku 25 | Kópavogur | ||
Lkl. Njörður | 540889-1049 | Grand Hótel | Reykjavík | ||
Lkl. Reykjavíkur | 441095-2879 | Hallveigarstíg | Reykjavík | ||
Lkl. Seltjarnarnes | 431090-1049 |
Félagsheimili |
Seltjarnarnes | ||
Lkl. Seyla | 680312-0440 | Haukshús | Álftanes | ||
Lkl. Týr | 521186-1199 | Grand Hótel | Reykjavík | ||
Lkl. Úa Mosfellsbæ | 470408-0650 | Hlégarður | Mosfellsbæ | ||
Lkl. Víðarr | 650285-0779 | Lionsheimilið | Reykjavík | ||
Lkl. Ynja | |||||
Lkl. Ýr | 590287-1489 | Auðbrekku 25 | Kópavogur | ||
Lkl. Þór | 471081-0279 | Lionsheimilið | Kópavogur | ||
Lkl. Ægir | 640683-0239 | Sundaborg | Reykjavík | ||
Vesturland |
|||||
Lkl. Agla Borgarnes | 560891-1139 | Hótel | Borgarnesi | ||
Lkl. Akraness | 530586-1469 | Safnaskálinn Görðum | Akranes | Pósthólf 22 | |
Lkl. Búðardals | 530586-2359 | Rauðakrosshúsið | Búðardal | ||
Lkl. Búðardals, Reykhóladeild | 690101-3270 | Reykhólaskóli | Reykhólum | ||
Lkl. Eðna Akranesi | 431195-2409 | Garðakaffi | Akranesi | ||
Lkl. Grundarfjarðar | 530586-2199 | Fákaseli | Grundarfirði | ||
Lkl. Harpa Stykkishólmi | 480994-2489 | Lionshúsinu | Stykkishólmi | ||
Lkl. Nesþinga | 451094-2119 | Röst, félagsheimili | Hellissandi | ||
Lkl. Ólafsvíkur | 530586-1709 | Safnaðarheimilið | Ólafsvík | ||
Lkl. Rán Ólafsvík | 541188-2749 | Félagsheimilið Klif | Ólafsvík | ||
Lkl. Stykkishólms | 610180-0949 | Lionshúsinu | Stykkishólmi | ||
Lkl. Þernan | 640292-2619 | Röst, félagsheimili | Hellissandi | ||
Vestfirðir |
|||||
Lkl. Hólmavíkur | 541189-1069 | Hús kvenfélagsins | Hólmavík | ||
Lkl. Ísafjarðar | 440269-7379 | Hótel Ísafjörður | Ísafjörður | ||
Lkl. Patreksfjarðar | 530674-0379 | Félagsheimilið | Patreksfjörður | ||
Norðurland |
|||||
Lkl. Akureyrar | 480181-0189 | Sólbrekka, Spítalavegur 11 A | Akureyri | ||
Lkl. Bjarmi | 461082-0179 | Eyrarlandi 1 | Hvammstanga | ||
Lkl. Björk | 601289-2619 | Cest la Vic | Sauðárkrókur | ||
Lkl. Dalvíkur | 460583-0209 | Safnaðarheimilið | Dalvík | ||
Lkl. Hrærekur | 690989-2639 | Árskógssandi | Dalvík | ||
Lkl. Húsavíkur | 560977-0189 | Lionsheimilið Bakki | Húsavík | ||
Lkl. Hængur | 480186-1259 | Skipagata 14,4 hæð | Akureyri | ||
Lkl. Höfði | 540493-2359 | Félagsheimilið | Hofsós | ||
Lkl. Sauðárkróks | 431290-2199 | Krókurinn | Sauðárkrókur | ||
Lkl. Skagafjarðar | 601003-3250 | Löngumýri | Varmahlíð | ||
Lkl. Sunna Dalvík | 651194-2889 | Safnaðarheimilið | Dalvík | ||
Lkl. Vitaðsgjafi | 540690-1119 | Hrafnagilsskóli | Akureyri | ||
Lkl. Vitaðsgjafi/Sif deild | |||||
Lkl. Ylfa | 460511-1350 | Akureyri | |||
Lkl. Ösp | 421288-2679 | Fosshótel KEA | Akureyri | ||
Austurland |
|||||
Lkl. Djúpavogs | 521185-0239 | Hótel Framtíð | Djúpivogur | ||
Lkl. Eskifjarðar | 700186-1139 | Slysavarnarfélags-húsinu | Eskifirði | ||
Lkl. Múli | 460678-0139 | Hótel Hérað | Egilsstaðir | ||
Lkl. Seyðisfjarðar | 470483-0249 | Öldutúni | Seyðisfjörður | ||
Lkl. Svanur | 451192-2649 | Nesbúð | Breiðdalsvík | ||
Suðurland |
|||||
Lkl. Dynkur | 431014-2700 | Hestakráin við Brautarholt | Skeiða- og Gnúpverjahreppur | ||
Lkl. Eden | 610751-2140 | Hveragerði | |||
Lkl. Embla | 500596-2369 | Tryggvagötu 40 | Selfoss | ||
Lkl. Fylkir | 490491-2019 | Hótel Kirkjubæjarklaustur | Kirkjubæjarklaustur | ||
Lkl. Geysir | 511188-2539 | Félagsaðstaðan Kistuholti Reykholti | Selfoss | ||
Lkl. Hornafjarðar | 670193-2689 | Pakkhúsið | Höfn í Hornafirði | ||
Lkl. Hveragerðis | 671092-2909 | Hoflandsetrinu | Hveragerði | ||
Lkl. Kolgríma | 670195-2369 | Kaffihornið | Höfn í Hornafirði | ||
Lkl. Laugardals | 470283-0339 | Dalbraut 12 | Laugarvatni | ||
Lkl. Selfoss | 440271-0149 | Hótel Selfoss | Selfossi | ||
Lkl. Skjaldbreiður | 471088-1019 | Veiðihús við Sog | Selfoss | ||
Lkl. Skyggnir | 691079-0669 | Hellubíó | Hellu | ||
Lkl. Suðri | 570177-1099 | Félagsheimilið Leikskálar | Vík | ||
Lkl. Vestmannaeyja | 420491-2129 | Heiðarvegi 6 | Vestmannaeyjar | ||
Lkl. Þorlákshafnar | 630289-2629 | Ráðhúskaffi | Þorlákshöfn | ||
Suðurnes |
|||||
Lkl. Freyja Keflavík | 510592-2639 | Hótel Keflavík | Keflavík | ||
Lkl. Garður | 471188-1749 | Lionshúsið Efra Sandgerði | Garður | ||
Lkl. Grindavíkur | 490776-0369 | Salthúsið | Grindavík | ||
Lkl. Keflavíkur | 420290-2689 | Flughótelið | Keflavík | ||
Lkl. Keilir | 490192-2209 | Lionsheimilið Sólvellir | Vogar | ||
Lkl. Njarðvíkur | 440269-6489 | Hólagata 15, e.h. | Njarðvík | ||
Lkl. Sandgerðis | 490776-0289 | Lionshúsið Efra Sandgerði | Sandgerði | ||
Lkl. Æsa | 710591-2109 | Stapa | Reykjanesbæ |